料金表
法人税関係
§ 法人税料金表
単位:円 (消費税は別途頂戴いたします。)
※下記は一例で、ヒヤリングの上値段を調整いたします。
(単位) 万円 |
顧問料 | 代行記帳 | 決算料 | 消費税 申告 |
||
年間売上 | 3,000万円以下 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥30,000 | |
5,000万円以下 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥150,000 | ¥30,000 | ||
10,000万円以下 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥180,000 | ¥50,000 | ||
30,000万円以下 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥200,000 | ¥80,000 | ||
50,000万円以下 | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥250,000 | ¥100,000 | ||
50,000万円超 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥300,000 | ¥150,000 |
別途 税務調査,法定調書,年末調整,償却資産税
※年商1,000万円以下の小規模事業者や設立初年度、決算のみのご依頼などは、上記の料金表に関わらず ご事情を考慮し、ご相談の上決定させていただきます。 いずれも業務内容や事業規模により異なります。 ご相談はいつでも無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
所得税関係
§ 所得税料金表
(単位) 万円 |
顧問料 | 代行記帳 | 決算料 | 消費税 申告 |
|
年間売上 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | |
10,000 | 15,000 | 25,000 | 100,000 | 30,000 | |
30,000 | 20,000 | 30,000 | 120,000 | 50,000 | |
50,000 | 25,000 | 35,000 | 150,000 | 80,000 | |
100,000 | 30,000 | 40,000 | 200,000 | 100,000 |
別途 税務調査,法定調書,年末調整,償却資産税
§ 不動産税料金表 (事業的規模除く)
単位:円 消費税は別途頂戴いたします。
(単位) 万円 |
顧問料 | 代行記帳 | 決算料 | 消費税 申告 |
|
年間売上 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 60,000 | |
10,000 | 10,000 | 20,000 | 100,000 | 30,000 | |
30,000 | 20,000 | 30,000 | 120,000 | 50,000 | |
50,000 | 25,000 | 35,000 | 150,000 | 80,000 | |
100,000 | 30,000 | 40,000 | 200,000 | 100,000 |
別途 税務調査,法定調書,年末調整,償却資産税
その他、譲渡所得は規模による
相続税関係
§ 相続税 料金表 単位:円 消費税は別途頂戴いたします。
基本報酬
基本報酬 | 200,000 |
財産評価
土地1区画 | 45,000 | 他人に権利が及ぶとき 60,000 |
建物 1棟につき | 15,000 | 他人に権利が及ぶとき 20,000 |
金融商品 1商品 | 9,000 | |
非上場株式 1社につき | 90,000 より |
債務評価 | 5,000より |
遺産分割協議書 | 40,000 |
相続人一人追加につき | 100,000 |
その他 | 実費 |
贈与税申告 | 50,000より |
特例適用 | 評価の0.5倍を加算 |
上記、遺産総額に0.4%を加算
ご契約までの流れ
● お問合わせ 「お電話」
03-6276-7833
もしくは「お問合わせフォーム」からお問合わせください。
● ご面談 直接お会いしてお客様のご要望、現状などをお聞きします。
● 提案、ご検討 ヒアリングからお客様に最適のサービスをご提案させていただきます。
● ご契約 サービス内容や料金について見積もりの上納得いただいた上でご契約となります。